16.05.2025
16/05 - Trump en faveur d’un dollar plus faible ?
Cours indicatifs 07:14
EURUSD | 1,1200 | 1,1218 | GBPUSD | 1,3312 | 1,3327 | USDSGD | 1,2934 | 1,2980 |
EURGBP | 0,8406 | 0,8420 | USDCHF | 0,8332 | 0,8345 | USDHKD | 7,8040 | 7,8318 |
EURCHF | 0,9340 | 0,9358 | USDJPY | 145,1061 | 145,2763 | EURHUF | 402,0476 | 403,6566 |
EURJPY | 162,59 | 162,95 | EURRUB | 89,5336 | 89,6322 | EURMXN | 21,7942 | 21,9427 |
EURCAD | 1,5604 | 1,5651 | EURHKD | 8,7494 | 8,7787 | USDCAD | 1,5598 | 1,3978 |
EURAUD | 1,7421 | 1,7474 | EURZAR | 20,0582 | 20,2545 | AUDUSD | 0,6422 | 0,6446 |
EURNZD | 1,8941 | 1,8996 | EURCZK | 24,8044 | 25,0114 | NZDUSD | 0,5903 | 0,5925 |
EURDKK | 7,4594 | 7,4619 | EURPLN | 4,2253 | 4,2611 | USDCNY | 7,1893 | 7,2150 |
EURSEK | 10,8720 | 10,8860 | EURINR | 95,1236 | 96,0010 | EURCNY | 8,0574 | 8,0875 |
EURNOK | 11,6350 | 11,6470 | EURTHB | 36,9404 | 37,2529 | EURRON | 5,1005 | 5,1196 |
1M EURIBOR | 2,120 | SOFR USD | 4,29000 | Gold USD/Ounce | 3220,19 | |||
3M EURIBOR | 2,127 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 64,29 | |||||
IRS € 10Y | 2,500 | 2,592 | ECB Refinancing Rate | 2,40000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 549,35 | ||
OLO 10Y | 3,153 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 555,60 |
Après les statistiques sur les prix à la production aux Etats-Unis qui ont chuté de manière inattendue en avril, et après les chiffres modérés des prix à la consommation plus tôt dans la semaine, le dollar a un peu de mal à se positionner ces derniers jours, oscillant, contre euro, entre 1.1070 au plus haut lundi et 1.1265 au plus bas mercredi, 1.1210 au moment de vous adresser ces lignes.
La semaine avait commencé avec quelques bonnes nouvelles dont une trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine, ce qui a poussé le billet vert à la hausse, même si ce fut de courte durée.
Ce qui est intéressant à observer ce matin, ce sont les mouvements constatés sur la paire dollar US vs won sud-coréen, dont nous vous parlons assez rarement ici. Le dollar a fortement chuté pour la deuxième journée consécutive à la suite de l’annonce que Washington et Séoul avaient discuté du marché dollar/won plus tôt ce mois-ci. Il n’en faut pas plus pour raviver les spéculations quant à la volonté du président Trump d’agir vis-à-vis d’autres gouvernements, dans le cadre de sa diplomatie transactionnelle, pour affaiblir la devise US. Par rapport au dollar, la faiblesse des monnaies en général - des monnaies asiatiques en particulier - constitue un avantage pour les exportateurs régionaux, une position que l’administration Trump cherche à contester.
Les rendements du Trésor américain sont orientés à la baisse après les surprises sur les données économiques américaines cette semaine, qui ont ravivé les paris sur des baisses de taux de la Réserve fédérale cette année. La probabilité de trois baisses de taux cette année augmente à nouveau, mais le nombre de baisses reste sujet à caution.
Toutefois, à la suite d’une révision du cadre de politique monétaire, le président de la Fed a déclaré que le FOMC accordera plus d’importance aux perspectives d’inflation qu’à l’emploi. Cela suggère un obstacle potentiellement plus élevé aux assouplissements monétaires si les risques d’inflation persistent.
Cet après-midi sera publié aux Etats-Unis le très attendu sentiment du consommateur de l’Université du Michigan, dont le consensus est haussier, à 55 contre 52.2 en avril.
La suite lundi. Bonne journée, Bon weekend !
Stéphane Christiaens
Indicateurs économiques
- EZ: Total Trade Balance SA (11:00)
- US: Housing Starts Number (14:30)
- US: Import Prices YY (14:30)
- US: U Mich Sentiment Prelim (16:00)
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 28/04/25)
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.25 |
USDJPY | 138 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 130 |
USDCHF | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
GBPUSD | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.42 |
EURJPY | 160 | 160 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
EURGBP | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
EURCHF | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
EURSEK | 10.90 | 10.80 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |
EURNOK | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
EURAUD | 1.81 | 1.84 | 1.85 | 1.83 | 1.82 | 1.84 | 1.87 |
EURNZD | 1.93 | 1.97 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.08 |
EURCAD | 1.62 | 1.66 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.78 | 1.81 |
EURCZK | 25.00 | 24.95 | 24.90 | 24.85 | 24.80 | 24.75 | 24.70 |
EURHUF | 410 | 412 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
EURRON | 5.00 | 5.03 | 5.07 | 5.10 | 5.13 | 5.17 | 5.20 |
EURPLN | 4.25 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
EURCNH | 8,41 | 8,61 | 8,82 | 8,83 | 8,91 | 8,92 | 9,06 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
Cours indicatifs 08:27
EURUSD | 1,1199 | 1,1218 | GBPUSD | 1,3283 | 1,3298 | USDSGD | 1,2966 | 1,3013 |
EURGBP | 0,8424 | 0,8438 | USDCHF | 0,8379 | 0,8392 | USDHKD | 7,8001 | 7,8275 |
EURCHF | 0,9392 | 0,9410 | USDJPY | 145,6557 | 145,8264 | EURHUF | 402,5970 | 404,2581 |
EURJPY | 163,21 | 163,56 | EURRUB | 90,0126 | 90,1117 | EURMXN | 21,6663 | 21,8064 |
EURCAD | 1,5650 | 1,5675 | EURHKD | 8,7446 | 8,7739 | USDCAD | 1,5644 | 1,4011 |
EURAUD | 1,7398 | 1,7423 | EURZAR | 20,2900 | 20,5122 | AUDUSD | 0,6431 | 0,6455 |
EURNZD | 1,8942 | 1,8997 | EURCZK | 24,7944 | 25,0084 | NZDUSD | 0,5902 | 0,5924 |
EURDKK | 7,4597 | 7,4620 | EURPLN | 4,2128 | 4,2466 | USDCNY | 7,1958 | 7,2213 |
EURSEK | 10,8920 | 10,9000 | EURINR | 95,4402 | 96,3200 | EURCNY | 8,0650 | 8,0944 |
EURNOK | 11,6230 | 11,6310 | EURTHB | 37,2080 | 37,5226 | EURRON | 5,0993 | 5,1182 |
1M EURIBOR | 2,132 | SOFR USD | 4,30000 | Gold USD/Ounce | 3137,19 | |||
3M EURIBOR | 2,142 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 64,08 | |||||
IRS € 10Y | 2,601 | 2,663 | ECB Refinancing Rate | 2,40000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 547,81 | ||
OLO 10Y | 3,233 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 553,62 |
L’effet sur les marchés financiers de la pause dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine semble s’être quelque peu estompé. Hier il n’y avait pas d’indicateurs macro-économiques significatifs à l’ordre du jour, mais aujourd’hui, le même ordre du jour est particulièrement chargé.
En outre, en Turquie, des négociations vont commencer entre l’Ukraine et la Russie, sans la présence du président Poutine. Il est très douteux qu’elles aboutissent à quelque chose à court terme, mais ce sont déjà les premières discussions directes en 3 ans.
Entre-temps, des négociations entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux sont toujours en cours, ainsi que des accords commerciaux potentiels en préparation.
L’incertitude et l’ambiguïté persisteront probablement, notamment autour du dollar américain. Par exemple, il y a des spéculations selon lesquelles les États-Unis auraient exprimé leur souhait d’un dollar plus faible lors des négociations avec des pays asiatiques comme la Corée du Sud, bien que cela ait été démenti par la suite. Pour l’instant, cela soutient en tout cas le taux de change du won sud-coréen et du yen japonais, ainsi que la vision de nos analystes d’un dollar américain qui devrait se déprécier davantage au cours de cette année et de l’année prochaine. L’euro s’échange actuellement à nouveau autour de 1,12 EUR/USD au moment de la rédaction.
Aujourd’hui, il y a donc à nouveau un paquet de chiffres macro-économiques à l’ordre du jour : dans la zone euro, nous recevons les chiffres de la production industrielle du mois de mars et nous attendons la confirmation des précédents chiffres préliminaires du PIB pour le premier trimestre, à savoir une croissance de 0,4% par rapport au trimestre précédent et de 1,2% par rapport à l’année précédente.
De l’autre côté de l’océan, une salve de chiffres nous est envoyée, avec notamment les demandes d’allocations de chômage hebdomadaires, le Philly Fed Business Index, les chiffres de l’indice des prix à la production (PPI), les ventes au détail et la production industrielle. À suivre…
Le Royaume-Uni a eu l’honneur de commencer la journée, avec notamment le chiffre préliminaire du PIB du premier trimestre. À 0,7% par rapport au trimestre précédent et à 1,3% par rapport à l’année précédente, ce chiffre s’est avéré légèrement supérieur aux attentes de 0,6% et 1,2% respectivement. Cependant, il ne faut pas tirer trop de conclusions de ce chiffre, car il est probable que de nombreuses entreprises du Royaume-Uni aient pris des mesures de précaution avant le « Libération Day » et aient exporté davantage.
Aux États-Unis, nous avons récemment vu l’effet inverse avec un chiffre de PIB négatif « inattendu » au premier trimestre. La livre sterling réagit donc de manière relativement calme avec une courte hausse à plus de 1,33 GBP/USD, qui a depuis été presque entièrement annulée. Par rapport à l’euro, la livre sterling s’échange autour de 0,8430 EUR/GBP au moment de vous écrire ces lignes.
Belle journée,
Geert Provoost
Indicateurs économiques
- EZ: Industrial Production - Mar (11:00)
- EZ: GDP Flash Estimate - Q1 (11:00)
- US: Initial Jobless Claims - 10 May, w/e (14:30)
- US: Philly Fed Business Index - May (14:30)
- US: PPI - Apr (14:30)
- US: Retail Sales - Apr (14:30)
- US: Industrial Production - Apr (15:15)
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 28/04/25)
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.25 |
USDJPY | 138 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 130 |
USDCHF | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
GBPUSD | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.42 |
EURJPY | 160 | 160 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
EURGBP | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
EURCHF | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
EURSEK | 10.90 | 10.80 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |
EURNOK | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
EURAUD | 1.81 | 1.84 | 1.85 | 1.83 | 1.82 | 1.84 | 1.87 |
EURNZD | 1.93 | 1.97 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.08 |
EURCAD | 1.62 | 1.66 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.78 | 1.81 |
EURCZK | 25.00 | 24.95 | 24.90 | 24.85 | 24.80 | 24.75 | 24.70 |
EURHUF | 410 | 412 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
EURRON | 5.00 | 5.03 | 5.07 | 5.10 | 5.13 | 5.17 | 5.20 |
EURPLN | 4.25 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
EURCNH | 8,41 | 8,61 | 8,82 | 8,83 | 8,91 | 8,92 | 9,06 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
14.05.2025
14/05 - L'inflation américaine reste insensible aux droits de douane
Cours indicatifs 07:50
EURUSD | 1,1178 | 1,1196 | GBPUSD | 1,3297 | 1,3312 | USDSGD | 1,2998 | 1,3046 |
EURGBP | 0,8399 | 0,8414 | USDCHF | 0,8382 | 0,8394 | USDHKD | 7,7975 | 7,8250 |
EURCHF | 0,9378 | 0,9397 | USDJPY | 146,9047 | 147,0768 | EURHUF | 403,2963 | 405,1103 |
EURJPY | 164,34 | 164,62 | EURRUB | 89,2555 | 89,3538 | EURMXN | 21,6583 | 21,7984 |
EURCAD | 1,5556 | 1,5603 | EURHKD | 8,7252 | 8,7542 | USDCAD | 1,5550 | 1,3962 |
EURAUD | 1,7253 | 1,7285 | EURZAR | 20,3557 | 20,5683 | AUDUSD | 0,6471 | 0,6494 |
EURNZD | 1,8790 | 1,8843 | EURCZK | 24,7884 | 25,0204 | NZDUSD | 0,5939 | 0,5961 |
EURDKK | 7,4586 | 7,4609 | EURPLN | 4,2138 | 4,2506 | USDCNY | 7,2026 | 7,2281 |
EURSEK | 10,8690 | 10,8830 | EURINR | 94,8883 | 95,7639 | EURCNY | 8,0568 | 8,0869 |
EURNOK | 11,5680 | 11,5830 | EURTHB | 37,0409 | 37,3346 | EURRON | 5,0983 | 5,1177 |
1M EURIBOR | 2,126 | SOFR USD | 4,28000 | Gold USD/Ounce | 3231,50 | |||
3M EURIBOR | 2,143 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 65,83 | |||||
IRS € 10Y | 2,569 | 2,662 | ECB Refinancing Rate | 2,40000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 557,34 | ||
OLO 10Y | 3,231 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 564,50 |
A la surprise générale, la hausse des prix à la consommation a encore ralenti aux Etats-Unis.
Après être passée de 3% en janvier à 2,4% en mars, l’inflation est tombée à 2,3% en avril, selon les données publiées hier par le Département du Travail. Les économistes tablaient en moyenne sur une stabilisation à 2,4%.
L’inflation sous-jacente, qui ne prend pas en compte les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, est quant à elle restée stable à 2,8%, en ligne avec les attentes, comme en mars.
L’impact des droits de douane annoncés par le président américain Donald Trump semble, pour l’heure, limité. Si les prix des équipements ménagers (des produits qui sont largement importés) ont bondi de 1% en avril, après avoir stagné le mois précédent, la plupart des segments susceptibles d’être touchés par la guerre commerciale n’est pas concerné par les hausses de prix. Au contraire…
Les sous-indices des tarifs aériens, des communications et de l’habillement ont baissé en avril, tandis que ceux des nouveaux véhicules et des loisirs sont restés stables, signe d’une baisse de la demande dans le secteur de la communication discrétionnaire.
Le rapport publié hier par le Département du Travail indique que les effets de la politique tarifaire de Trump sur l’inflation doivent être considérés parallèlement à l’impact indirect sur les services. Etant donné l’importance relativement plus grande des services dans le calcul de l’indice des prix à la consommation, la désinflation dans ce secteur pourrait compenser la hausse des prix des biens.
Cela n’empêche pas de nombreux économistes de craindre une réaccélération de l’inflation globale dans les prochains mois, étant donné que les droits de douane restent plus élevés qu’avant le début du second mandat de Trump, même s’il a fait machine arrière ces derniers jours.
De quoi obliger la Réserve Fédérale à maintenir le doigt sur la touche pause ? La Fed ne tirera probablement pas grand-chose du rapport d’avril sur l’inflation car il semblerait que leurs prévisions internes indiquent une inflation plus élevée dans les mois à venir.
Selon Bloomberg Economics, une seule baisse de taux aura lieu cette année, probablement en décembre.
De l’autre côté, selon l’outil Fedwatch, les traders parient, eux, sur deux voire trois réductions en 2025.
Difficile de savoir à ce stade qui aura raison.
Bonne journée,
Etienne Cornet
Indicateurs économiques
- GE: HICP Final YY (08:00)
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 28/04/25)
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.25 |
USDJPY | 138 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 130 |
USDCHF | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
GBPUSD | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.42 |
EURJPY | 160 | 160 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
EURGBP | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
EURCHF | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
EURSEK | 10.90 | 10.80 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |
EURNOK | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
EURAUD | 1.81 | 1.84 | 1.85 | 1.83 | 1.82 | 1.84 | 1.87 |
EURNZD | 1.93 | 1.97 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.08 |
EURCAD | 1.62 | 1.66 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.78 | 1.81 |
EURCZK | 25.00 | 24.95 | 24.90 | 24.85 | 24.80 | 24.75 | 24.70 |
EURHUF | 410 | 412 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
EURRON | 5.00 | 5.03 | 5.07 | 5.10 | 5.13 | 5.17 | 5.20 |
EURPLN | 4.25 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
EURCNH | 8,41 | 8,61 | 8,82 | 8,83 | 8,91 | 8,92 | 9,06 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
Cours indicatifs 08:41
EURUSD | 1,1099 | 1,1118 | GBPUSD | 1,3185 | 1,3200 | USDSGD | 1,3028 | 1,3075 |
EURGBP | 0,8411 | 0,8425 | USDCHF | 0,8425 | 0,8438 | USDHKD | 7,7866 | 7,8142 |
EURCHF | 0,9357 | 0,9376 | USDJPY | 147,7791 | 147,9520 | EURHUF | 404,7449 | 406,4135 |
EURJPY | 164,13 | 164,46 | EURRUB | 89,3426 | 89,4411 | EURMXN | 21,7223 | 21,8625 |
EURCAD | 1,5501 | 1,5525 | EURHKD | 8,6516 | 8,6804 | USDCAD | 1,5495 | 1,4001 |
EURAUD | 1,7311 | 1,7336 | EURZAR | 20,1279 | 20,3267 | AUDUSD | 0,6406 | 0,6429 |
EURNZD | 1,8817 | 1,8873 | EURCZK | 24,8561 | 25,0615 | NZDUSD | 0,5888 | 0,5910 |
EURDKK | 7,4590 | 7,4613 | EURPLN | 4,2223 | 4,2566 | USDCNY | 7,1795 | 7,2053 |
EURSEK | 10,8830 | 10,8890 | EURINR | 93,7397 | 94,6067 | EURCNY | 7,9739 | 8,0053 |
EURNOK | 11,5730 | 11,5790 | EURTHB | 36,6797 | 36,9933 | EURRON | 5,0880 | 5,1073 |
1M EURIBOR | 2,123 | SOFR USD | 4,28000 | Gold USD/Ounce | 3255,97 | |||
3M EURIBOR | 2,139 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 64,39 | |||||
IRS € 10Y | 2,561 | 2,617 | ECB Refinancing Rate | 2,40000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 547,34 | ||
OLO 10Y | 3,214 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 553,42 |
Les marchés, qui savent parfois se contenter de peu, ont accueilli favorablement la pause dans la guerre commerciale qui oppose les Etats-Unis et la Chine. Wall Street s’est permise de clôturer en forte hausse, après que les bourses européennes en aient également largement profité, bien qu’un peu plus modestement que leurs consoeurs américaines. Comme nous le mentionnions hier, le billet vert à lui aussi largement profité de l’annonce du moratoire pour atteindre un pic à 1,1065 (EURUSD) avant un retour un peu au-delà de la barre de 1,11.
Sans doute les marchés sont-ils conscients qu’il ne s’agit que d’une pause et que l’on n'est pas sorti de l’auberge. Et si dans un premier temps, du côté occidental, l’humeur était à la prise de risque, le soufflé est retombé côté asiatique, car les craintes subsistent sur les intentions taxatoires de Trump, outre que si l’on échappe aux taxes à trois chiffres, les importations chinoises chez l’Oncle Sam seront quand même frappées de droits de douane de 30%, tandis que les importations américaines en Chine subiront, elle, des droits de 10%.
Ceci étant dit, les marchés vont se concentrer sur la publication des chiffres d’inflation cet après-midi aux Etats-Unis. Les prévisionnistes escomptent une inflation mensuelle de 0,3% tant pour le CPI que pour le core CPI, tandis que l’inflation calculée en base annuelle devrait se maintenir à 2,4%. Une inflation plus faible, se dit-on – tout le monde a le droit de rêver - ouvrirait la voie à de nouvelles supputations sur le potentiel de réduction des taux directeurs de la Fed, sachant que pour l’instant, ce potentiel est réduit à 50 points dans les pronostics, alors qu’il en était à 100 points au plus fort des tensions sur les tarifs douaniers à la mi-avril.
Entre-temps, les Européens pourront jauger le sentiment de leurs investisseurs à l’égard de l’économie allemande et européenne. La confiance dans l’économie allemande et l’économie européenne avait brutalement chuté le mois dernier et un redressement est attendu.
Bonne journée,
Jean-Luc Célis
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 28/04/25)
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.25 |
USDJPY | 138 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 130 |
USDCHF | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
GBPUSD | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.42 |
EURJPY | 160 | 160 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
EURGBP | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
EURCHF | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
EURSEK | 10.90 | 10.80 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |
EURNOK | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
EURAUD | 1.81 | 1.84 | 1.85 | 1.83 | 1.82 | 1.84 | 1.87 |
EURNZD | 1.93 | 1.97 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.08 |
EURCAD | 1.62 | 1.66 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.78 | 1.81 |
EURCZK | 25.00 | 24.95 | 24.90 | 24.85 | 24.80 | 24.75 | 24.70 |
EURHUF | 410 | 412 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
EURRON | 5.00 | 5.03 | 5.07 | 5.10 | 5.13 | 5.17 | 5.20 |
EURPLN | 4.25 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
EURCNH | 8,41 | 8,61 | 8,82 | 8,83 | 8,91 | 8,92 | 9,06 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
12.05.2025
12/05 - Le dollar à la merci des négociations douanières
Cours indicatifs 09:40
EURUSD | 1,1111 | 1,1130 | GBPUSD | 1,3179 | 1,3194 | USDSGD | 1,3047 | 1,3097 |
EURGBP | 0,8424 | 0,8438 | USDCHF | 0,8427 | 0,8440 | USDHKD | 7,7854 | 7,8129 |
EURCHF | 0,9369 | 0,9390 | USDJPY | 147,4593 | 147,6269 | EURHUF | 403,5461 | 405,2105 |
EURJPY | 163,81 | 164,29 | EURRUB | 90,3329 | 90,4323 | EURMXN | 21,6184 | 21,7663 |
EURCAD | 1,5506 | 1,5550 | EURHKD | 8,6590 | 8,6886 | USDCAD | 1,5500 | 1,4000 |
EURAUD | 1,7325 | 1,7352 | EURZAR | 20,1030 | 20,2946 | AUDUSD | 0,6407 | 0,6431 |
EURNZD | 1,8850 | 1,8902 | EURCZK | 24,8034 | 25,0084 | NZDUSD | 0,5885 | 0,5907 |
EURDKK | 7,4583 | 7,4609 | EURPLN | 4,2059 | 4,2401 | USDCNY | 7,2008 | 7,2266 |
EURSEK | 10,8960 | 10,9010 | EURINR | 93,7578 | 94,6249 | EURCNY | 8,0081 | 8,0373 |
EURNOK | 11,5830 | 11,5940 | EURTHB | 36,9075 | 37,2288 | EURRON | 5,0959 | 5,1167 |
1M EURIBOR | 2,114 | SOFR USD | 4,29000 | Gold USD/Ounce | 3230,71 | |||
3M EURIBOR | 2,124 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 65,28 | |||||
IRS € 10Y | 2,531 | 2,587 | ECB Refinancing Rate | 2,40000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 556,67 | ||
OLO 10Y | 3,181 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 557,80 |
Après sa hausse de jeudi, motivée par l’accord commercial conclu entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, le dollar a reculé vendredi, le temps pour les cambistes de réaliser qu’il ne s’agissait que d’une succession d’exemptions de droits de douane réciproques, plutôt qu'un véritable accord commercial global. Parallèlement, les regards se sont tournés vers Genève où Américains et Chinois devaient se rencontrer ce week-end pour engager des pourparlers sur les droits de douane prohibitifs qu’ils se sont mutuellement infligés. Perspective positive, a priori, mais alors pourquoi le dollar faisait-il grise mine ? Parce qu’il n’en resterait pas moins que si les droits de douanes chutaient drastiquement, à 80 % par exemple, ainsi que Trump l’a évoqué, ces niveaux resteraient très largement excessifs.
D’autre part, deux jours après la décision de la Fed de maintenir ses taux inchangés, plusieurs dirigeants de la Fed se sont exprimés vendredi. Il en ressort principalement que, conformément aux déclarations de Jerome Powell mercredi, l’incertitude économique actuelle justifie de faire preuve de patience en matière de politique monétaire. Les revirements et ajustements tarifaires permanents de Trump compliquent également l’évaluation des perspectives. Une chose est sûre en tout cas : entre l'inflation plus élevée et le chômage en progression, la Fed pourrait être confrontée à des arbitrages compliqués.
Un autre point est certain : Pékin s'est présenté à Genève ce week-end avec un atout en main. En effet, Pékin a annoncé vendredi un bond de 8,1 % de ses exportations en avril, un chiffre quatre fois supérieur aux prévisions des analystes, et ce malgré une chute de près de 18% des exportations vers les Etats-Unis. Même pas peur, donc. La délégation chinoise devait s’exprimer hier soir, mais il a fallu finalement attendre ce matin pour connaître les détails de l’accord dont les Américains semblaient se féliciter. Il s’avère que l’application des surtarifs est reportée de 3 mois, le temps de poursuivre les négociations. Les marchés semblent avoir mordu à l’hameçon : le dollar s’étant raffermi ce matin autour de 1,1100 (EUR/USD), au moment d’écrire ces lignes. Cependant, les autorités américaines ont fait miroiter de grandes avancées pour qualifier ce qui n’est, en réalité, qu’un simple moratoire.
Bonne journée,
Jean-Luc Célis
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 28/04/25)
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.25 |
USDJPY | 138 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 130 |
USDCHF | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
GBPUSD | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.42 |
EURJPY | 160 | 160 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
EURGBP | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
EURCHF | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
EURSEK | 10.90 | 10.80 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |
EURNOK | 11.40 | 11.40 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |
EURAUD | 1.81 | 1.84 | 1.85 | 1.83 | 1.82 | 1.84 | 1.87 |
EURNZD | 1.93 | 1.97 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.08 |
EURCAD | 1.62 | 1.66 | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.78 | 1.81 |
EURCZK | 25.00 | 24.95 | 24.90 | 24.85 | 24.80 | 24.75 | 24.70 |
EURHUF | 410 | 412 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
EURRON | 5.00 | 5.03 | 5.07 | 5.10 | 5.13 | 5.17 | 5.20 |
EURPLN | 4.25 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
EURCNH | 8,41 | 8,61 | 8,82 | 8,83 | 8,91 | 8,92 | 9,06 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
